г. Барнаул, ул. Малахова 175г, 2 этаж, 1 офис

sibkoksenergo23@yandex.ru

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Ростсельмаш

Основные запасные части и приспособления комбайнов

№ п/п

Наименование изделия

Номер кат. РСМ

Номер "Н-Плюс"

 Цена с НДС 

  Раздел 1. Запасные части комбайнов "Дон-1500А/Б"    
1 Вентилятор двухсекц. (без шкива и огражд.)   ВР-10.43.00.020      76 397,11  
2 Вентилятор двухсекционный (без шкива)   ВР-10.43.00.010      82 933,26  
3 Вентилятор очистки в сборе двухсекцион.   ВР-10.43.00.000    104 892,52  
4 Горловина бункера РСМ-10.01.45.520Е ВР-10.51.10.000      18 255,88  
5 Доска стрясная РСМ-10Б.01.08.010 ВР-10.12.00.000      26 783,84  
6 Доска стрясная в сборе "Новатор-Плюс"   ВР-10.29.00.000      54 713,28  
7 Каркас бункера РСМ-10.01.45.020Д ВР-10.33.01.000      63 262,55  
8 Карман левый бункера РСМ-10.01.45.540Б ВР-10.51.02.030      12 318,34  
9 Карман правый бункера РСМ-10.01.45.140Ж ВР-10.50.02.040        9 923,92  
10 Кожух ограждения вентилятора слева РСМ-10Б.01.03.060В ВР-10.27.15.000        4 242,21  
11 Кожух ограждения вентилятора справа РСМ-10Б.01.03.070А ВР-10.27.17.000        1 842,66  
12 Корпус блока шнеков (Новатор-Плюс) РСМ-10Б.01.05.010А ВР-10.38.00.010Г      36 402,26  
13 Корпус зернового элеватора РСМ-10Б.01.50.460 ВР-10.01.50.010      25 232,55  
14 Корпус колосового элеватора РСМ-10.01.54.010В ВР-10.01.54.010В      13 915,37  
15 Элеватор зерновой в сб. РСМ-10.01.50.000Ж ВР-10.01.50.000А      94 224,61  
16 Элеватор колосовой в сб. РСМ-10.01.54.000Г ВР-10.01.54.000А      50 787,94  
17 Крыша бункера   ВР-10.51.04.000      36 519,81  
18 Крыша каркаса молотилки РСМ-10Б.01.33.010Б ВР-10.39.01.000      33 458,60  
19 Крыша секции молотилки РСМ-10.01.15.030А ВР-10.15.06.000        4 431,68  
20 Лоток РСМ-10Б.01.06.220Б ВР-10.13.03.100        1 855,92  
21 Надставка РСМ-10.01.08.020А ВР-10.23.00.000        5 772,81  
22 Опора удлин. выгр. шнека РСМ-10.01.45.900А ВР-10.51.06.000        3 218,47  
23 Панель задняя бункера РСМ-10.01.45.300В ВР-10.51.02.020      10 420,77  
24 Панель усиленная левая РСМ-10Б.30.01.000 ВР-10.31А.00.000      51 509,23  
25 Панель усиленная правая РСМ-10Б.30.02.000 ВР-10.32А.00.000      46 529,52  
26 Панель молотилки левая РСМ-10Б.01.16.000 ВР-10.15.01.000      37 619,68  
27 Панель молотилки правая РСМ-10Б.01.17.000 ВР-10.15.02.000      39 464,87  
28 Панель передняя бункера РСМ-10.01.45.240Д ВР-10.50.02.010      11 900,63  
29 Подкос   ВР-10.11.06.000      11 462,10  
30 Редуктор шнека зерн. накл. РСМ-10.01.47.100Б ВР-10.41.02.000      29 864,58  
31 Решетный стан верхний "Новатор-Плюс" (УВ)   ВР-10.14.00.000А      87 773,30  
32 Решетный стан верхний "Новатор-Плюс"   ВР-10.14.00.000      77 273,29  
33 Рама верхн. решетного стана "Новатор-Плюс"   ВР-10.14.01.000А      23 799,13  
34 Решето верхнее "Новатор-Плюс"   ВР-10.14.02.000Б      21 462,81  
35 Решетный стан нижний "Новатор-Плюс"   ВР-10.28.00.000      67 595,48  
36 Рама нижнего решетного стана   ВР-10.28.01.000      35 977,07  
37 Решето нижнее "Новатор-Плюс"   ВР-10.28.02.000Б      16 653,97  
38 Решето верхнее (механизм - антилюфт)  РСМ-10Б.01.06.030 ВР-10.06.00.000Б      27 634,79  
39 Решето нижнее (механизм - антилюфт) РСМ-10Б.01.04.020А ВР-10.07.00.000Б      33 511,77  
40 Ступица горизонт. шнека бункера РСМ-10Б.01.45.103А ВР-10.51.08.001      10 073,72  
41 Удлинитель (Дон-1500А) РСМ-10.01.06.050Б ВР-10.10.00.000      12 354,00  
42 Удлинитель (механизм - антилюфт)  РСМ-10Б.01.06.050 ВР-10.05.00.000Б      18 579,50  
43 Фланец горизонт. шнека бункера РСМ-10.01.45.483А ВР-10.51.08.002        2 097,53  
44 Шкив вариатора ведомый                                 РСМ-10Б.01.03.160А ВР-10.27.07.000      15 793,20  
45 Щит ограждения верхний передний слева РСМ-10.01.00.290Б ВР-10.11.05.010        2 345,63  
46 Щит ограждения нижний средний слева РСМ-10.01.00.180Б ВР-10.11.05.040        9 166,70  
47 Щит ограждения нижний задний слева РСМ-10.01.00.070 ВР-10.11.05.060        1 811,43  
48 Щиток верхн. передн. справа (радиатора) РСМ-10.05.05.040Д ВР-10.11.05.070А        3 473,02  
49 Щит ограждения верхний средний справа РСМ-10.01.00.280Г ВР-10.11.05.080      14 709,80  
50 Щит ограждения нижний средний справа РСМ-10.01.00.300Б ВР-10.11.05.100        9 440,92  
51 Щиток нижнего решета РСМ-10Б.01.04.160А ВР-10.07.11.000        2 760,93  

Раздел 2. Запасные части комбайнов "АCROS"

52 Вентилятор двухсекц. (без шкива и огражд.)   ВР-11.43.00.020      76 397,11  
53 Вентилятор двухсекционный (без шкива)   ВР-11.43.00.010      82 933,26  
54 Вентилятор очистки в сборе двухсекцион.   ВР-11.43.00.000    104 677,02  
55 Корпус зернового элеватора 142.50.03.010 ВР-11.50.03.010      24 087,77  
56 Корпус зернового элеватора 142.50.04.010А ВР-11.50.04.010      24 608,68  
57 Корпус колосового элеватора 142.50.02.010 ВР-11.50.02.010      15 432,51  
58 Корпус блока шнеков (Новатор-Плюс) 145.11.05.010 ВР-11.38.00.010      37 896,65  
59 Редуктор шнека зернового наклонного 142.47.02.040 ВР-11.41.02.000      30 926,97  
60 Решето верхнее (механизм - антилюфт) 145.11.06.030 ВР-11.01.06.030А      28 212,16  
61 Решето нижнее (механизм - антилюфт) 145.11.04.020А ВР-11.01.04.020А      34 075,51  
62 Удлинитель (механизм - антилюфт) 145.11.06.050 ВР-11.01.06.050А      19 097,92  
63 Решето верхнее левое (Акрос 595 Plus) 152.21.26.000 ВР-13.14.02.000А      44 206,23  
64 Решето верхнее правое (Акрос 595 Plus) 152.21.36.000 ВР-13.14.03.000А      44 206,23  
65 Решето верхнее левое "Neoplus" 152.21.26.000 ВР-13.14.05.000А УЧ      59 105,12  
66 Решето верхнее правое "Neoplus" 152.21.36.000 ВР-13.14.06.000А УЧ      59 105,12  
67 Решето верхнее левое (Акрос 550; 585) 145.21.16.300 ВР-06.14.02.000      36 597,93  
68 Решето верхнее правое (Акрос 550; 585) 145.21.16.400 ВР-06.14.03.000      36 597,93  
69 Решето верхнее универс. (Акрос 550; 585)   ВР-06.14.05.000      38 684,91  
70 Решето нижнее левое (механизм-антилюфт) Акрос 550;585 ВР-06.28.05.000      37 457,15  
71 Решето нижнее правое (механизм-антилюфт) Акрос 550;585 ВР-06.28.06.000      37 457,15  
72 Решетный стан верхний "Новатор-Плюс" (УВ)   ВР-11.14.00.000А      97 219,07  
73 Решетный стан верхний "Новатор-Плюс"   ВР-11.14.00.000      89 502,54  
74 Рама верхн. решетного стана "Новатор-Плюс"   ВР-11.14.01.000А      24 112,06  
75 Решетный стан нижний "Новатор-Плюс"   ВР-11.28.00.000      67 791,19  
76 Рама нижнего решетного стана   ВР-11.28.01.000      34 697,66  
77 Щит уплотнения н/к 142.03.02.070 ВР-11.25.07.070        3 820,21  
78 Щит уплотнения н/к 142.03.02.070-01 ВР-08.25.07.070        2 854,66  
79 Щит уплотнения н/к 152.03.02.070 ВР-13.25.07.070        3 822,13  
80 Щиток нижнего решетн. стана (Новатор-Плюс) Акрос 550;585 ВР-06.28.07.000        2 635,27  

Раздел 3. Запасные части комбайнов "Торум"

81 Доска стрясная 181.21.68.000 ВР-21.12.00.000      96 616,34  
82 Корпус блока шнеков (Новатор-Плюс) 181.21.05.010 ВР-21.38.00.010      38 163,00  
83 Корпус зернового элеватора 181.50.05.010А ВР-21.50.05.010      36 126,72  
84 Корпус колосового элеватора 181.50.04.010 ВР-21.50.04.010      19 251,79  
85 Решето верхнее левое 181.21.26.000А ВР-21.14.02.000А      44 279,05  
86 Решето верхнее правое 181.21.36.000А ВР-21.14.03.000А      44 279,05  
87 Решето верхнее левое "Neoplus" 181.21.26.000А ВР-21.14.05.000А УЧ      59 105,12  
88 Решето верхнее правое "Neoplus" 181.21.36.000А ВР-21.14.06.000А УЧ      59 105,12  
89 Решето дополнительное 181.21.73.000 ВР-21.14.04.000      32 254,82  
90 Решето нижнее левое (для механизма с электроприводом)   ВР-21.28.05.000А      46 271,31  
91 Решето нижнее правое (для механизма с электроприводом)   ВР-21.28.06.000А      45 389,95  
92 Щиток нижнего решетного стана 181.21.00.860А ВР-21.28.07.000А        3 635,86  

Раздел 4. Запасные части комбайнов "Вектор", "Nova"

93 Доска стрясная 101.11.08.010 ВР-08.12.00.000      23 229,61  
94 Надставка 101.01.08.020 ВР-08.23.00.000        5 134,58  
95 Решетный стан верхний "Новатор-Плюс" (УВ)   ВР-08.14.00.000А      83 703,56  
96 Решетный стан верхний "Новатор-Плюс"   ВР-08.14.00.000      74 829,48  
97 Рама верхн. решетного стана "Новатор-Плюс"   ВР-08.14.01.000      21 402,81  
98 Решето верхнее "Новатор-Плюс"   ВР-08.14.02.000Б      17 537,44  
99 Решетный стан нижний "Новатор-Плюс"   ВР-08.28.00.000      60 336,28  
100 Рама нижнего решетного стана   ВР-08.28.01.000      29 374,44  
101 Решето нижнее "Новатор-Плюс"   ВР-08.28.02.000Б      14 823,96  
102 Решето верхнее (механизм - антилюфт) 101.01.06.030 ВР-08.06.00.000Б      24 734,25  
103 Решето нижнее (механизм - антилюфт) 101.01.04.020А ВР-08.07.00.000      29 859,15  
104 Удлинитель (механизм - антилюфт) 101.01.06.050 ВР-08.05.00.000Б      17 040,50  
105 Щиток нижнего решета 101.11.00.160 ВР-08.07.11.000        2 086,16  
106 Привод в сб. ("Nova")   ВР-37.17.00.000      40 398,59